Lokalpriser
Vi har tre olika hyrestaxor, beroende på vem som hyr. Här hittar du aktuella lokalpriser.
I lokalhyrorna ingår konferensteknik som mickar, headset, projektor, duk eller digital skärm och utrustning för digitala möten. Hyra för utökad musikanläggning kostar 3 000 kr. Tillgång till husvärd och teknisk kunnig personal i salen under arrangemang sker enligt överenskommelse i förväg och kostar 350 kr/timme.
Flygel placeras på golv i A-sal (utan avgift) och piano placeras efter överenskommelse (utan avgift). Eventuell önskad stämning bekostas av hyresgästen. Blomsterarrangemang enligt överenskommelse.
Vid hyra av A- och B-salarna ingår loger i hyran. Lokalhyror är momsfria.
Priserna gäller helgfria vardagar klockan 8–22. Fredagar efter klockan 22 samt helger enligt överenskommelse. Vid storhelger gäller dubbel hyra.
Kontakta Medborgarhuset via e-post: medborgarhuset@eslov.se
Vi tar inte emot bokningar för privata fester.
Lokalhyror
Lokal | Halvdag (max 5 timmar) | Heldag (5–10 timmar) | Fulldag (mer än 10 timmar) |
Hela huset | 10 300 kr | 17 500 kr | 21 000 kr |
A-salen | 5 400 kr | 9 100 kr | 10 800 kr |
B-salen | 3 500 kr | 5 800 kr | 6 900 kr |
C-salen | 2 100 kr | 3 500 kr | 4 100 kr |
D-salen | 2 100 kr | 3 500 kr | 4 100 kr |
Sammanträdesrum | 1 200 kr | 1 900 kr | 2 450 kr |
Cirkelrum | 450 kr | 750 kr | 850 kr |
Pentry | 450 kr | 750 kr | 850 kr |
Föreningar
Föreningar som är registrerade i Eslövs kommun och föreningar som är bidragsberättigade har rabatterade priser på våra lokalhyror. Till lokalt registrerade föreningar räknas även politiska partier och studieförbund. Bidragsberättigade föreningar är barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och funktionsvariationsföreningar.
Politiska partier och studieförbund
Lokal | Halvdag (max 5 timmar) | Heldag (5–10 timmar) | Fulldag (mer än 10 timmar) |
Hela huset | 5 600 kr | 9 500 kr | 12 000 kr |
A-salen | 1 800 kr | 3 000 kr | 3 800 kr |
B-salen | 1 200 kr | 1 900 kr | 2 400 kr |
C-salen | 700 kr | 1 200 kr | 1 400 kr |
D-salen | 700 kr | 1 200 kr | 1 400 kr |
Sammanträdesrum | 600 kr | 1 000 kr | 1 300 kr |
Cirkelrum | 250 kr | 400 kr | 500 kr |
Pentry | 250 kr | 400 kr | 500 kr |
Lokala föreningar
Lokal | Halvdag (max 5 timmar) | Heldag (5–10 timmar) | Fulldag (mer än 10 timmar) |
Hela huset | 2 300 kr | 3 800 kr | 4 800 kr |
A-salen | 800 kr | 1 300 kr | 1 550 kr |
B-salen | 500 kr | 850 kr | 1 000 kr |
C-salen | 300 kr | 500 kr | 600 kr |
D-salen | 300 kr | 500 kr | 600 kr |
Sammanträdesrum | 200 kr | 350 kr | 400 kr |
Cirkelrum | 100 kr | 200 kr | 250 kr |
Pentry | 100 kr | 200 kr | 250 kr |
Övrigt
Flygel/piano placerad på golv utan avgift. Övrig placering efter överenskommelse. Eventuell önskad pianostämning bekostas av hyresgästen. Utökad ljudanläggning och/eller tekniker enligt överenskommelse. Växtarrangemang enligt överenskommelse.